Description
SUNMED Guidewire PTFE (PTFE Coated Guidewire) adalah kawat pandu medis bermutu tinggi yang dirancang untuk membentuk jalur (passageway) yang aman dan presisi dari posisi pungsi menuju area lesi atau ke ujung distal melewati lesi. Perangkat ini berfungsi secara krusial untuk memfasilitasi dan membantu penempatan instrumen medis lainnya selama prosedur intervensi.
Alat ini dirancang untuk berbagai kebutuhan klinis, termasuk penggunaan pada prosedur koroner, urologi, perifer, hingga prosedur TAVR (Transcatheter Aortic Valve Replacement).
Fitur Unggulan Produk:
Lapisan PTFE untuk Pelumasan Ekstra: Dilengkapi dengan PTFE Coating yang memberikan permukaan sangat halus dan minim gesekan (low-friction). Hal ini secara signifikan mengurangi resistensi selama insersi dan navigasi melalui pembuluh darah, kateter, atau jalur anatomis lainnya.
Prediktabilitas dan Retensi Bentuk Optimal: Kawat pandu ini menawarkan tingkat prediktabilitas yang tinggi serta retensi bentuk (shape retention) yang superior, memastikan kendali penuh di tangan operator.
Desain Khusus TAVR yang Inovatif: Untuk varian TAVR, kawat pandu didesain dengan lengkungan ganda (double curve design) yang mampu menyerap kontraksi ventrikel kiri. Desain ini tidak hanya memastikan penempatan yang stabil dan atraumatik, tetapi juga menjaga perangkat tetap mempertahankan bentuk aslinya.
Pilihan Ukuran Terlengkap: Menyediakan rentang pilihan kawat pandu yang sangat beragam, memberikan fleksibilitas maksimal bagi dokter untuk menyesuaikan alat dengan kebutuhan dan kondisi anatomis setiap pasien.
Tabel Informasi Pemesanan (Ordering Information)
1. Untuk Penggunaan Koroner (Ujung J) dan Urologi (Ujung Lurus / Straight) (Keterangan: Semua ukuran memiliki kemasan 10 Pack)
| OD (inch) | Tip Shape | Length 150 cm | Length 180 cm | Length 260 cm |
| 0.025 | Straight | AGW-25-3.5-150SN | AGW-25-3.5-180SN | AGW-25-3.5-260SN |
| 0.025 | J | AGW-25-3.5-150JN | AGW-25-3.5-180JN | AGW-25-3.5-260JN |
| 0.028 | Straight | AGW-28-3.5-150SN | AGW-28-3.5-180SN | AGW-28-3.5-260SN |
| 0.028 | J | AGW-28-3.5-150JN | AGW-28-3.5-180JN | AGW-28-3.5-260JN |
| 0.032 | Straight | AGW-32-3.5-150SN | AGW-32-3.5-180SN | AGW-32-3.5-260SN |
| 0.032 | J | AGW-32-3.5-150JN | AGW-32-3.5-180JN | AGW-32-3.5-260JN |
| 0.035 | Straight | AGW-35-3.5-150SN | AGW-35-3.5-180SN | AGW-35-3.5-260SN |
| 0.035 | J | AGW-35-3.5-150JN | AGW-35-3.5-180JN | AGW-35-3.5-260JN |
| 0.038 | Straight | AGW-38-3.5-150SN | AGW-38-3.5-180SN | AGW-38-3.5-260SN |
| 0.038 | J | AGW-38-3.5-150JN | AGW-38-3.5-180JN | AGW-38-3.5-260JN |
2. Untuk Penggunaan Perifer (Ujung Lurus / Straight & J Tip)
(Keterangan: Semua ukuran memiliki tingkat kekerasan Extra Stiff dan kemasan 5 Pack)
| OD (inch) | Tip Shape | Length 150 cm | Length 180 cm | Length 260 cm |
| 0.025 | Straight | AGW-25-7.0-150SH | AGW-25-7.0-180SH | AGW-25-7.0-260SH |
| 0.025 | J | AGW-25-7.0-150JH | AGW-25-7.0-180JH | AGW-25-7.0-260JH |
| 0.028 | Straight | AGW-28-7.0-150SH | AGW-28-7.0-180SH | AGW-28-7.0-260SH |
| 0.028 | J | AGW-28-7.0-150JH | AGW-28-7.0-180JH | AGW-28-7.0-260JH |
| 0.032 | Straight | AGW-32-7.0-150SH | AGW-32-7.0-180SH | AGW-32-7.0-260SH |
| 0.032 | J | AGW-32-7.0-150JH | AGW-32-7.0-180JH | AGW-32-7.0-260JH |
| 0.035 | Straight | AGW-35-7.0-150SH | AGW-35-7.0-180SH | AGW-35-7.0-260SH |
| 0.035 | J | AGW-35-7.0-150JH | AGW-35-7.0-180JH | AGW-35-7.0-260JH |
3. Untuk Penggunaan TAVR (Pre-Shaped Tip)
(Keterangan: Tingkat kekerasan Hardened, kemasan 5 Pack)





