Description
XANDRA Guidewire PTCA adalah kawat pandu medis berkinerja tinggi yang dirancang secara khusus untuk memfasilitasi penempatan kateter dilatasi balon selama prosedur Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) dan/atau Percutaneous Transluminal Angioplasty (PTA).
Fitur Unggulan Produk:
Desain Ujung Atraumatik: Ujung kateter dirancang sangat lembut, dapat dibentuk (shapeable), dan tidak mengalami deformasi meski digunakan berulang kali. Desain ini sangat ideal untuk melewati lesi sederhana maupun kompleks dengan aman.
Visibilitas Ekstra Presisi: Dilengkapi dengan kumparan emas (gold coil) pada bagian ujung untuk memberikan visualisasi yang sangat akurat saat penempatan posisi di bawah panduan sinar-X (fluoroskopi).
Kontrol Torsi Optimal: Menawarkan kontrol torsi turn-for-turn yang memberikan kemampuan manuver mulus berkat struktur Core-to-tip. Alat ini juga memberikan umpan balik taktil (tactile feedback) yang sangat baik bagi operator.
Transmisi Mekanis Superior: Menggunakan teknologi fusi poros yang menggabungkan baja tahan karat (stainless steel) dan Nitinol secara langsung. Material komposit ini memastikan transmisi gaya mekanik dan respons torsi yang luar biasa.
Lapisan Hidrofilik: Bagian distal dilapisi dengan material hidrofilik yang berfungsi secara efektif mengurangi gesekan, sehingga meningkatkan kemampuan melintas (crossability) dan daya dorong (deliverability) di dalam pembuluh darah.
Kategori Varian: Alat ini tersedia dalam dua lini utama, yaitu Workhorse Guidewire (Seri Silcord dan Navipass dengan lapisan hidrofilik di atas kumparan pegas) serta CTO Guidewire (Seri PT dengan jaket polimer dan lapisan hidrofilik).
Tabel Informasi Pemesanan (Ordering Information)
Tabel di bawah ini memuat seluruh varian produk berdasarkan spesifikasi beban ujung (tip load) dan panjang. Semua model memiliki ukuran Outer Diameter (OD) standar sebesar 0.014 inch (0.36 mm).
| Catalog NO. | Tipe Seri | Tip Load (g) | OD Proximal/Distal (inch) | Radiopaque Length (cm) | Panjang (cm) | Tip Shape |
| GGW-14190NP-XS | Silcord 190 | 0.6 | 0.014 | 3 | 190 | Straight/Shapeable |
| GGW-14190NP-S | Silcord 190 | 0.8 | 0.014 | 3 | 190 | Straight/Shapeable |
| GGW-14190NP-MS | Silcord 190 | 1.5 | 0.014 | 3 | 190 | Straight/Shapeable |
| GGW-14300NP-XS | Silcord 300 | 0.6 | 0.014 | 3 | 300 | Straight/Shapeable |
| GGW-14300NP-S | Silcord 300 | 0.8 | 0.014 | 3 | 300 | Straight/Shapeable |
| GGW-14300NP-MS | Silcord 300 | 1.5 | 0.014 | 3 | 300 | Straight/Shapeable |
| GGW-14190-6 | Navipass 190 | 0.6 | 0.014 | 3 | 190 | Straight/Shapeable |
| GGW-14190-8 | Navipass 190 | 0.8 | 0.014 | 3 | 190 | Straight/Shapeable |
| GGW-14190-10 | Navipass 190 | 1.0 | 0.014 | 3 | 190 | Straight/Shapeable |
| GGW-14300-6 | Navipass 300 | 0.6 | 0.014 | 3 | 300 | Straight/Shapeable |
| GGW-14300-8 | Navipass 300 | 0.8 | 0.014 | 3 | 300 | Straight/Shapeable |
| GGW-14300-10 | Navipass 300 | 1.0 | 0.014 | 3 | 300 | Straight/Shapeable |
| PT50-14190 | PT 190 (CTO) | 1.5 | 0.014 | 4.5 | 190 | Pre-Shape |
| PT150-14190 | PT 190 (CTO) | 2.5 | 0.014 | 4.5 | 190 | Pre-Shape |
| PT200-14190 | PT 190 (CTO) | 3.9 | 0.014 | 4.5 | 190 | Pre-Shape |
| PT50-14300 | PT 300 (CTO) | 1.5 | 0.014 | 4.5 | 300 | Pre-Shape |
| PT150-14300 | PT 300 (CTO) | 2.5 | 0.014 | 4.5 | 300 | Pre-Shape |
| PT200-14300 | PT 300 (CTO) | 3.9 | 0.014 | 4.5 | 300 | Pre-Shape |







