Description
VathinĀ® Single-use Flexible Cystoscope ā Solusi Komprehensif Endourologi
Sistem VathinĀ® Single-use Flexible Cystoscope menawarkan serangkaian keunggulan yang menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi klinis modern. Dirancang dengan fitur-fitur unik, sistem ini mempermudah manuver dokter sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pasien selama prosedur sistoskopi.
Fitur dan Keunggulan Utama (Main Features):
-
Sistem Penyedotan Terintegrasi (Suction): Menghasilkan drainase yang lebih lancar dan kualitas gambar yang lebih jernih. Sangat mudah dioperasikan dengan tabung suction yang dapat diputar (rotatable).
-
Pengunci Tekukan (Bending Lock): Memberikan kenyamanan pengoperasian yang lebih baik serta penguncian posisi ujung alat yang jauh lebih akurat.
-
Rotasi Horizontal 90°: Mengoptimalkan sudut pandang (lapang pandang) secara instan tanpa mengharuskan dokter mengubah posisi genggaman tangan.
-
Tulang Fleksibel Ekstra Kuat (Riveted Snake Bone): Memberikan fleksibilitas sekaligus daya tahan tinggi untuk performa manuver terbaik. Mampu ditekuk ekstrem hingga 0~210° (Atas/Bawah) untuk navigasi optimal di kandung kemih.
Tabel 1: Spesifikasi VathinĀ® Cystoscope (Warna Biru / Blue)
| Model | Working Length (mm) | Working Channel ID (mm/Fr) | Outer Diameter of Main Tube OD (mm/Fr) | Bending Section | Field of View | Color |
| CY-S1000 | 450 | 2.0 / 6Fr | 4.0 / 12Fr | U210° / D210° | 120° ± 10% | Blue |
Tabel 2: Spesifikasi VathinĀ® Cystoscope (Warna Hijau / Green)
| Model | Working Length (mm) | Working Channel ID (mm/Fr) | Outer Diameter of Main Tube OD (mm/Fr) | Bending Section | Image Quality | Suction Function | Adapted Monitor | Color |
| CY-E2000 | 400 | 2 / 6Fr | 4.9 / 14.7Fr | U210° / D210° | 720×1080 | N | DVM-D | Green |
| CY-E2001 | 400 | 2 / 6Fr | 4.9 / 14.7Fr | U210° / D210° | 720×1080 | Y | DVM-D | Green |
| CY-S2000 | 400 | 2 / 6Fr | 4.9 / 14.7Fr | U210° / D210° | 720×1080 | N | DVM-D | Green |
| CY-S2001 | 400 | 2 / 6Fr | 4.9 / 14.7Fr | U210° / D210° | 720×1080 | Y | DVM-D | Green |
| CY-E2F00 | 400 | 2.2 / 6.6Fr | 5.1 / 15.3Fr | U210° / D210° | 720×1080 | N | DVM-D | Green |
| CY-E2F01 | 400 | 2.2 / 6.6Fr | 5.1 / 15.3Fr | U210° / D210° | 720×1080 | Y | DVM-D | Green |
| CY-S2F00 | 400 | 2.2 / 6.6Fr | 5.1 / 15.3Fr | U210° / D210° | 720×1080 | N | DVM-D | Green |
| CY-S2F01 | 400 | 2.2 / 6.6Fr | 5.1 / 15.3Fr | U210° / D210° | 720×1080 | Y | DVM-D | Green |
| CY-E2G00 | 400 | 2.4 / 7.2Fr | 5.3 / 15.9Fr | U210° / D210° | 720×1080 | N | DVM-D | Green |
| CY-E2G01 | 400 | 2.4 / 7.2Fr | 5.3 / 15.9Fr | U210° / D210° | 720×1080 | Y | DVM-D | Green |
| CY-S2G00 | 400 | 2.4 / 7.2Fr | 5.3 / 15.9Fr | U210° / D210° | 720×1080 | N | DVM-D | Green |
| CY-S2G01 | 400 | 2.4 / 7.2Fr | 5.3 / 15.9Fr | U210° / D210° | 720×1080 | Y | DVM-D | Green |



