Description
RHICO NC adalah kateter balon dilatasi tipe non-compliant yang dirancang khusus untuk prosedur PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty). Alat ini sangat dapat diandalkan di bawah tekanan tinggi, menjadikannya sangat sesuai untuk tindakan pasca-dilatasi (post-dilatation) pada pembuluh darah koroner.
Fitur dan Teknologi Utama:
-
Pencegahan Fenomena Dogboning: Balon ini dilengkapi dengan fitur Accurate Inflation yang secara efektif mencegah terjadinya fenomena dogboning selama proses dilatasi.
-
Delicate A-Advance Tip: Memiliki ujung (tip) yang lebih lembut dan fleksibel untuk melindungi pembuluh darah. A-Advance Tip ini terbukti sukses menembus (traverses) ujung produk kompetitor.
-
Superior Hydrophilic “S-Coating”: Dilengkapi dengan lapisan hidrofilik yang tahan lama dan kuat untuk memastikan alat mampu melewati lesi yang paling kompleks. Area S-Coating ini membentang sepanjang 4 cm dari Rx Port dan diproses menggunakan UV curing.
-
“Seamless” Force Conduction: Memberikan tingkat dorongan (supreme pushability) yang sangat baik selama navigasi alat.
-
Lumen Berlapis Silikon: Bagian dalam lumen kateter dilapisi dengan Silicone coating untuk kelancaran ekstra.
Spesifikasi Teknis:
-
Desain: RX Design dengan panjang kerja (working length) 140 cm (1400 mm).
-
Profil Tekanan: Memiliki Tekanan Nominal (NP) 12 atm dan Rated Burst Pressure (RBP) 22 atm.
-
Karakteristik Balon: Tingkat kepatuhan (compliance) sebesar 0.55%/(atm), dengan elongasi aksial rendah yakni 3%/(atm) saat inflasi.
-
Variasi Ukuran: Tersedia dalam 11 konfigurasi diameter mulai dari 2.0 mm hingga 5.0 mm (terdapat juga ukuran spesifik 0.7 mm pada tabel pemesanan) dan 5 konfigurasi panjang (8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm).
Comparation Crossing and Tip Entry Profile (Ø 3.0 mm)
| Brand / Model | Tip Entry Profile (inch) | Crossing Profile (inch) |
| RHICO NC | 0.0155″ | 0.0210″ |
| Sapphire 3 | 0.0164″ | 0.0313″ |
| Sapphire II PRO | 0.0168″ | 0.0313″ |
| Emerge | 0.0170″ | 0.0314″ |
| Ryurei | 0.0165″ | 0.0324″ |
| Trek | 0.0185″ | 0.0324″ |
| Ikazuchi | 0.0171″ | 0.0325″ |
ORDERING INFORMATION
| Length \ ø (mm) | 0.7 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 8 mm | GN0708 | -2008 | -2208 | -2508 | -2708 | -3008 | -3208 | -3508 | -3708 | -4008 | -4508 | -5008 |
| 10 mm | GN0710 | -2010 | -2210 | -2510 | -2710 | -3010 | -3210 | -3510 | -3710 | -4010 | -4510 | -5010 |
| 12 mm | GN0712 | -2012 | -2212 | -2512 | -2712 | -3012 | -3212 | -3512 | -3712 | -4012 | -4512 | -5012 |
| 15 mm | GN0715 | -2015 | -2215 | -2515 | -2715 | -3015 | -3215 | -3515 | -3715 | -4015 | -4515 | -5015 |
| 18 mm | GN0718 | -2018 | -2218 | -2518 | -2718 | -3018 | -3218 | -3518 | -3718 | -4018 | -4518 | -5018 |
COMPLIANCE INFORMATION
| Pressure (atm) \ ø (mm) | 0.7 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 8 | 0.66 | 1.96 | 2.20 | 2.45 | 2.69 | 2.94 | 3.18 | 3.42 | 3.67 | 3.90 | 4.35 | 4.92 |
| 10 | 0.68 | 1.98 | 2.23 | 2.47 | 2.72 | 2.97 | 3.22 | 3.46 | 3.71 | 3.95 | 4.43 | 4.96 |
| 12 (NP) | 0.70 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| 14 | 0.71 | 2.02 | 2.27 | 2.53 | 2.78 | 3.03 | 3.29 | 3.54 | 3.79 | 4.05 | 4.55 | 5.07 |
| 16 | 0.73 | 2.04 | 2.30 | 2.56 | 2.81 | 3.07 | 3.32 | 3.58 | 3.83 | 4.10 | 4.62 | 5.14 |
| 18 | 0.74 | 2.07 | 2.33 | 2.58 | 2.84 | 3.10 | 3.36 | 3.63 | 3.88 | 4.16 | 4.69 | 5.22 |
| 20 | 0.76 | 2.09 | 2.35 | 2.61 | 2.87 | 3.13 | 3.40 | 3.67 | 3.92 | 4.21 | 4.75 | 5.28 |
| 22 (RBP) | 0.78 | 2.11 | 2.38 | 2.64 | 2.90 | 3.17 | 3.43 | 3.72 | 3.96 | 4.27 | 4.82 | 5.35 |
| 24 | 0.79 | 2.14 | 2.40 | 2.67 | 2.94 | 3.20 | 3.47 | 3.76 | 4.00 | 4.32 | 4.89 | 5.40 |
| 26 | 0.81 | 2.16 | 2.43 | 2.70 | 2.97 | 3.24 | 3.51 | 3.80 | 4.05 | 4.38 | 4.97 | 5.49 |
| 28 | 0.82 | 2.18 | 2.46 | 2.73 | 3.00 | 3.27 | 3.55 | 3.85 | 4.05 | 4.44 | 5.00 | 5.57 |



